TRIMBLE REALWORKS Logiciel
- Les différentes licences du Logiciel REALWORKS de TRIMBLE
- RealWorks - Module Tank réservoir/Citerne
- calcul de volume avec RealWorks
- Export RealWorks / Google Earth
- Comparatif des différentes licences de trimble RealWorks
- OUTILS D'ENREGISTREMENT / NUAGE DE POINTS 3D
- LES DELIVRABLES 2D et 3D Des licences RealWorks
- Fonctions 2D et 3D avancées - Inspection
- Modélisation 3D
- Fonction Partage de données PUBLISHER
- Applications de verticalité
- Prix des différentes licences de RealWorks
Les différentes licences du Logiciel REALWORKS de TRIMBLE
Pour répondre à tous vos besoins, le logiciel RealWorks de Trimble est disponible dans plusieurs formats de la version de base, incluant l'enregistrement et les fonctions de contour, jusqu'à une fonction complète comprenant tous les modules.
• RealWorks Base de Trimble / STARTER : effectuez des tâches de traitement de données typiques telles que l'importation et l'exportation de formats de données usuels, l'enregistrement de base de scans, la visualisation et l'exploration, la segmentation et l'échantillonnage de nuages de points ainsi que la production de rapports 2D et 3D de base. En savoir plus sur REALWORKS Base
• RealWorks Advanced de Trimble / CORE : exploitez les puissants outils d'inspection 2D/3D ainsi que les fonctions de section transversale, d'ortho-projection et de profilage pour produire des rapports topographiques civils convaincants. Les fonctions d'enregistrement avancées vous procurent plus d'options de scan, sur le terrain aussi. FONCTION PUBLISHER DES CETTE VERSION
• RealWorks Advanced-Modeler de Trimble / PERFORMANCE : le module Modeler offre, en plus des fonctions du module Advanced, une fonctionnalité de modélisation 3D rapide et intuitive. Il convient tout particulièrement aux relevés topographiques de génie civil et à des applications comme les rénovations de site, où des structures modélisées et texturées augmentent ou complètent l'impact et la portée du rapport final d'un topographe ou d'un ingénieur.
• Module RealWorks Advanced-Plant de Trimble : ce module comprend toutes les fonctions de l'Advanced-Modeler, Publisher inclus, ainsi que des outils puissants pour différentes tâches spécifiquement liées à l'alimentation électrique, au processus, à l'usine et aux environnements connexes.
• Trimble RealWorks Advanced-Tank de Trimble, qui comprend toutes les fonctions de modélisation et d'usine avancée Plant Advanced et fournit des outils spécifiques au marché de l'inspection et de l'étalonnage des réservoirs de stockage.
• RealWorks Publisher / STORAGE : module qui permet aux clients finaux, collègues et partenaires de visualiser des projets en 3D ainsi que de mesurer et annoter sans avoir besoin de logiciel spécifique, et tout cela à distance sur des ordinateurs standards (Publisher n'est pas inclus dans la version de base).
Retrouvez le dernier tableau des fonctionnalités des licences Realworks de Trimble :
Télécharger le tableau avec détail des licences
RealWorks - Module Tank réservoir/Citerne
calcul de volume avec RealWorks
Export RealWorks / Google Earth
Comparatif des différentes licences de trimble RealWorks
IMPORT DONNEES ET MANAGEMENT DES DONNEES | Base | Advanced | Advanced Modeler | Advanced Plant | Advanced Tank |
---|---|---|---|---|---|
Importations/exportations de données | X | X | X | X | X |
Outil de création de grille de coordonnées | X | X | X | X | X |
Exploreur de Scans | X | X | X | X | X |
Outils de visualisation (examens, etc) | X | X | X | X | X |
Echantillonage | X | X | X | X | X |
Segmentation | X | X | X | X | X |
Mesure | X | X | X | X | X |
Outil d'extraction Clipping Box | X | X | X | X | X |
Outil couleur reélle, image panoramique | X | X | X | X | X |
OUTILS D'ENREGISTREMENT / NUAGE DE POINTS 3D
Base | Advanced | Advanced Modeler | Advanced Plant | Advanced Tank | |
---|---|---|---|---|---|
Enregistrement, extraction de cible et analyse | X | X | X | X | X |
Ajustement du faisceau | X | X | X | X | X |
Outil d'orientation | X | X | X | X | X |
Géoréférencement | X | X | X | X | X |
Rapport d'enregistrement et visualisation station | X | X | X | X | X |
LES DELIVRABLES 2D et 3D Des licences RealWorks
Base | Advanced | Advanced Modeler | Advanced Plant | Advanced Tank | |
---|---|---|---|---|---|
Plans de coupe | X | X | X | X | X |
Codage de caractéristiques | X | X | X | X | X |
Contour | X | X | X | X | X |
Ligne 2D Simple | X | X | X | X | X |
Outil de dessin polyligne | X | X | X | X | X |
Outil d'installation géométrique de base | X | X | X | X | X |
Correspondance d'image | X | X | X | X | X |
Création de Plan-Clé | X | X | X | X | X |
Outil de rectification d'image | X | X | X | X | X |
Outil d'ortho projection | X | X | X | X | X |
Création et édition de maillage 3D | X | X | X | X | X |
Outil de calcul de volume | X | X | X | X | X |
Outil Média | X | X | X | X | X |
Enregistrement sans cible-Enregistrement selon plans | X | X | X | X | |
Enregistrement affiné utilisant des scans TZF : affinement des résultats d'enregistrement en utilisant les nuages de points | X | X | X | X | |
Fonctions 2D et 3D avancées - Inspection
Base | Advanced | Advanced Modeler | Advanced Plant | Advanced Tank | |
---|---|---|---|---|---|
Profil / Section transversale | X | X | X | X | |
Projections Multi-ortho | X | X | X | X | |
Profil simple | X | X | X | X | |
Outils de correspondance de profils | X | X | X | X | |
Outils d'inspection 2D | X | X | X | X | |
Analyseur de carte d'inspection | X | X | X | X | |
Outils d'inspection de carte à modéliser | X | X | X | X | |
Inspection surface jumelle | X | X | X | X | |
Outil d'inspection 3D | X | X | X | X | |
Analyseur d'inspection 3D | X | X | X | X | |
Réservoir de stockage | X | X | X | X | |
Analyse de planéité de surface | X | X | X | X | |
Classification automatique de nuages de points | X | X | X | X |
Modélisation 3D
Base | Advanced | Advanced Modeler | Advanced Plant | Advanced Tank | |
---|---|---|---|---|---|
Outils de modélisation 3D | X | X | X | ||
Modélisation 3D tuyau simple | X | X | X | ||
Modélisation poutre acier | X | X | X | ||
Modélisation catalogue acier | X | X | X | ||
Exportation PDMS | X | X | |||
Export lignes centrales | X | X | |||
Intégration Sketch Up Pro | X | X | X | X |
Fonction Partage de données PUBLISHER
Base | Advanced | Advanced Modeler | Advanced Plant | Advanced Tank | |
---|---|---|---|---|---|
Publisher | X | X | X | X |
Applications de verticalité
Base | Advanced | Advanced Modeler | Advanced Plant | Advanced Tank | |
---|---|---|---|---|---|
Calibration verticale réservoir de stockage | X | X | X | X | |
Inspection verticale réservoir de stockage | X | ||||
Calibration horizontale réservoir de stockage | X | ||||
Tank Setup tool | X | ||||
Tank Secondary Containment | X |
Prix des différentes licences de RealWorks
Demande de devis par adresse mail :